The official CMAT 18 Tournament begins today! We will have top level traditional and contemporary wushu competitors hitting the competition floor today. There will be guest appearances by Beijing Wushu Team members Wu Di and Gao Jing.
This is one of, if not the biggest chinese martial art tournament in the United States. We hear there is a bumpin after party as well! =)
Stay tuned as www.wushukicks.com brings you more coverage of the days events and results!
1 0503 Ma Lingjuan CHN 9.85
2 1901 HAN Jing MAC 9.65
3 3401 NGUYEN Mai Phuong VIE 9.55
4 3001 CHEN Shao-Chi TPE 9.50
5 1701 RAGULINA Evgeniya KAZ 9.44
6 2802 NG Xinni SIN 9.42
7 3301 LEE Tenyia USA 9.41
1 2411 WANG Willy PHI 9.74
2 2014 PUI Fook Chien MAS 9.72
2 1612 NAKATA Koki JPN 9.72
4 1311 ARABI Farshad IRI 9.71
5 3013 PENG Wei-Chua TPE 9.70
6 2711 GALKIN Stanislav RUS 9.35
7 1511 GIORDANO Michele ITA 8.99
8 0711 IBRAHIM ELSAYED H. EGY 8.65
9 2911 H. MUDIYANSELAGE Prabhath M. SRI 8.47
10 0311 SILVA Adriano Lourenco BRA 8.31
11 0111 RODRIGUEZ Maximiliano ARG 7.94
1 0502 Lin Fan CHN 9.80
2 1903 HUANG Yan Hui MAC 9.59
3 1601 KOJIMA Erika JPN 9.54
4 1103 LAW Sum Yin HKG 9.49
5 3402 VU Thuy Linh VIE 9.47
6 0402 TJHIA Samantha CAN 9.45
7 2001 BONG Siong L. Diana MAS 9.44
8 3302 MARGALIT Rachel USA 9.25
9 3003 HUANG Hsiao-Chien TPE 9.23
1 0513 Zhao Qingjian CHN 9.85 9.85 19.70
2 1911 JIA Rui MAC 9.75 9.59 19.34
3 1111 CHENG Chung Hang HKG 9.59 9.60 19.19
4 3412 TRAN Duc Trong VIE 9.62 9.55 19.17
5 2713 ZARIPOV Radik RUS 9.55 9.58 19.13
6 1813 LEE Jong – Chan KOR 9.58 9.54 19.12
7 3012 HSIAO Yung-Sheng TPE 9.50 9.24 18.74
8 0611 RODRIGUEZ G. Efren CUB 9.22 9.25 18.47
9 2511 TOPCZEWSKI Andrzej POL 9.25 9.13 18.38
10 3211 KOVAL Andrii UKR 9.35 9.35
Women’s Changquan
1 2702 TARASOVA Daria RUS 9.74
2 1904 XI Cheng Qing MAC 9.65
3 1203 Susyana INA 9.58
4 2801 KHOR Poh Chin SIN 9.37
5 0403 TSANG Selene Lok T. CAN 9.03
6 3403 VU Tra My VIE 8.97
7 2101 SANDI Oo MYA 7.92
1 0512 Yuan Xiaochao CHN 9.83
2 2712 UDELOV Semen RUS 9.63
3 1312 PEYGHAMBARI Ehsan IRI 9.59
4 1611 ICHIKIZAKI Daisuke JPN 9.58
5 2111 AUNG Si Thu MYA 9.37
6 2812 SIOW Kin Yan SIN 9.32
7 1211 MULIANTO Andrie INA 9.29
8 2011 ANG Eng Chong MAS 9.25
9 2311 GRIMWOOD Nicholas NZL 7.75
10 3111 GUL Emrullah TUR 7.27
1 0503 Ma Lingjuan CHN 9.75
2 1901 HAN Jing MAC 9.65
3 3401 NGUYEN Mai Phuong VIE 9.60
4 3001 CHEN Shao-Chi TPE 9.59
5 1701 RAGULINA Evgeniya KAZ 9.50
6 3301 LEE Tenyia USA 9.49
7 2802 NG Xinni SIN 9.22
1 0503 Ma Lingjuan CHN 9.85 9.75 19.60
2 1901 HAN Jing MAC 9.65 9.65 19.30
3 3401 NGUYEN Mai Phuong VIE 9.55 9.60 19.15
4 3001 CHEN Shao-Chi TPE 9.50 9.59 19.09
5 1701 RAGULINA Evgeniya KAZ 9.44 9.50 18.94
6 3301 LEE Tenyia USA 9.41 9.49 18.90
7 2802 NG Xinni SIN 9.42 9.22 18.64
Women’s Taijiquan
1 0501 Cui Wenjuan CHN 9.85
2 1602 MIYAOKA Ai JPN 9.66
3 2003 CHAI Fong Ying MAS 9.64
4 3002 FAN Man-Yun TPE 9.62
5 1102 HO Pak Kei Peggie HKG 9.58
6 1202 Lindswell INA 9.44
7 1902 HO Si Hang MAC 9.41
8 0201 PARNHAM Susie AUS 8.96
1 2411 WANG Willy PHI 9.74 9.70 19.44
2 3013 PENG Wei-Chua TPE 9.70 9.69 19.39
3 2014 PUI Fook Chien MAS 9.72 9.62 19.34
4 1612 NAKATA Koki JPN 9.72 9.50 19.22
5 1311 ARABI Farshad IRI 9.71 9.44 19.15
6 2711 GALKIN Stanislav RUS 9.35 9.48 18.83
7 1511 GIORDANO Michele ITA 8.99 9.37 18.36
8 0711 IBRAHIM ELSAYED Hani EGY 8.65 9.20 17.85
9 0311 SILVA Adriano Lourenco BRA 8.31 9.40 17.71
10 2911 H. MUDIYANSELAGE Prabhath Manu SRI 8.47 8.85 17.32
11 0111 RODRIGUEZ Maximiliano ARG 7.94 9.12 17.06
Women’s Nanquan
1 0502 Lin Fan CHN 9.85
2 1601 KOJIMA Erika JPN 9.62
3 2001 BONG Siong Lin.Diana MAS 9.60
4 1103 LAW Sum Yin HKG 9.50
5 3402 VU Thuy Linh VIE 9.49
6 3302 MARGALIT Rachel USA 9.43
7 1903 HUANG Yan Hui MAC 9.42
8 3003 HUANG Hsiao-Chien TPE 9.40
9 0402 TJHIA Samantha CAN 9.22
1 0502 Lin Fan CHN 9.80 9.85 19.65
2 1601 KOJIMA Erika JPN 9.54 9.62 19.16
3 2001 BONG Siong Lin.Diana MAS 9.44 9.60 19.04
4 1903 HUANG Yan Hui MAC 9.59 9.42 19.01
5 1103 LAW Sum Yin HKG 9.49 9.50 18.99
6 3402 VU Thuy Linh VIE 9.47 9.49 18.96
7 3302 MARGALIT Rachel USA 9.25 9.43 18.68
8 0402 TJHIA Samantha CAN 9.45 9.22 18.67
9 3003 HUANG Hsiao-Chien TPE 9.23 9.40 18.63
Men’s Taijijian
1 0511 Wu Yanan CHN 9.90
2 1112 HEI Zhi Hong HKG 9.71
3 3011 CHANG Ching-Kuei TPE 9.64
4 1613 SHIMODA Yoshihiro JPN 9.61
5 2012 LEE Yang MAS 9.59
6 2211 FEI Bao Yao NED 9.53
7 1811 JANG Young – Ho KOR 9.51
8 2811 GOH Qiu Bin SIN 9.49
1 1113 LIU Yang HKG 9.70
2 3411 NGUYEN Huy Thanh VIE 9.66
2 2013 LIM Yew Fai MAS 9.66
4 1212 NEBULANA Gogi INA 9.61
5 1011 DEVINE Richard GBR 9.58
6 3311 WANG Colvin USA 9.52
7 1812 KWEON Heung – Seok KOR 9.46
8 0911 ROUVIERE Pierre FRA 9.21
9 0811 ESTEVEZ Raul ESP 9.19
10 2611 SON Bryan Adam RSA 8.64
1 0501 Cui Wenjuan CHN 9.85
2 1602 MIYAOKA Ai JPN 9.66
3 2003 CHAI Fong Ying MAS 9.64
4 3002 FAN Man-Yun TPE 9.62
5 1102 HO Pak Kei Peggie HKG 9.58
6 1202 Lindswell INA 9.44
7 1902 HO Si Hang MAC 9.41
8 0201 PARNHAM Susie AUS 8.96
RED DEHGHANI YOUNARTI Farzaneh IRI
BLACK ESTIMAR Mary Jane PHI
Winner – BLACK
Women’s 60 kg
RED LUONG Thi Hoa VIE
BLACK MOHAMED ABDELRAZEK Walaa EGY
Winner – RED
RED MARIANO Mariane PHI
BLACK KARIMI VARDANJANI Zahra IRI
Winner – BLACK
Men’s 56 kg
RED Zhang Shuaike CHN
BLACK QIN Zhi Jian MAC
Winner – RED
RED RIVERA Benjie PHI
BLACK SHANDULAEV Nazir RUS
Winner – BLACK
Men’s 70 kg
RED CAI Liang Chan MAC
BLACK AHMAD IBRAHIM Ahmad EGY
Winner – RED
RED AKHADOV Murad RUS
BLACK YOON Soon – Myung KOR
Winner – RED
Men’s 85 kg
RED SALIKOV Muslim RUS
BLACK EVAGOROU Nicholas GBR
Winner – RED
RED ALMEIDA Emerson Nogueira BRA
BLACK OJAGHI Hossein IRI
Winner – BLACK
______________________________________________
Taolu – Evening
Men’s Jianshu
1 1113 LIU Yang HKG 9.70
2 2013 LIM Yew Fai MAS 9.66
3 3411 NGUYEN Huy Thanh VIE 9.65
4 1212 NEBULANA Gogi INA 9.55
5 3311 WANG Colvin USA 9.54
6 1812 KWEON Heung – Seok KOR 9.51
7 0811 ESTEVEZ Raul ESP 9.48
8 1011 DEVINE Richard GBR 9.44
9 0911 ROUVIERE Pierre FRA 9.32
10 2611 SON Bryan Adam RSA 8.97
1 1101 GENG Xiao Ling HKG 9.66 9.70 19.36
2 1501 XU Hui Hui ITA 9.69 9.62 19.31
3 2002 CHAI Fong Wei MAS 9.60 9.56 19.16
4 0401 LEE Wei Jen CAN 9.43 9.50 18.93
5 1201 KURNIAWAN Yuliana INA 9.43 9.49 18.92
6 2701 CHERNITSOVA Julia RUS 9.49 9.38 18.87
7 1401 GEREVITZ Natalya ISR 9.44 9.21 18.65
Men’s Taijiquan
1 0511 Wu Yanan CHN 9.87
2 1112 HEI Zhi Hong HKG 9.71
3 1613 SHIMODA Yoshihiro JPN 9.65
4 2012 LEE Yang MAS 9.60
5 2811 GOH Qiu Bin SIN 9.52
6 1811 JANG Young – Ho KOR 9.51
7 2211 FEI Bao Yao NED 9.42
8 3011 CHANG Ching-Kuei TPE 9.20
1 0511 Wu Yanan CHN 9.90 9.87 19.77
2 1112 HEI Zhi Hong HKG 9.71 9.71 19.42
3 1613 SHIMODA Yoshihiro JPN 9.61 9.65 19.26
4 2012 LEE Yang MAS 9.59 9.60 19.19
5 1811 JANG Young – Ho KOR 9.51 9.51 19.02
6 2811 GOH Qiu Bin SIN 9.49 9.52 19.01
7 2211 FEI Bao Yao NED 9.53 9.42 18.95
8 3011 CHANG Ching-Kuei TPE 9.64 9.20 18.84
Have you ever thought about going to China to train and learn wushu?
I am over here in China as I speak training in wushu.
The training is rigorous. We train 2 times a day. Usually once in the morning and once in the evening. Sometimes the coach switches it up and training is in the afternoon.
Most days training consists of basic kicks and going through your competition form (aka taolu), but some days the athletes need to relax a little and they play some sports or games to focus on conditioning. It can get boring to train the SAME exact thing 365 days a week! Other days we focus on speed training, weight training, or endurance training by going to the gym or track.
Now here are a few important tips about the trip itself. Try to bring currency both US and chinese RMB (ren men bi) BEFORE you come to China. It is a hassle to exchange or withdraw money when you are here. It’s not impossible, but you often need to have a passport or other forms of identification. Then you also end up waiting in long foreign exchange lines. (This just happened to me!)
Do not try to be clever and bring “travelers cheques” because no one accepts them or FEW places do and then you end up going to the bank and exchanging them anyways. Bottom line? Come with enough RMB for at least half if not all your trip (depending on how long you stay.)
How long should you stay? Well I think 3-4 weeks is enough for most people. If you are training hard.. that is a reasonable toll on your body and you will see some significant improvement. If you want to learn about more than just wushu and you want to study chinese and the culture, than thats another subject entirely.
Wushu Coaching – Go to wherever you might know someone or have a referal. You might be coming to China for the experience, but you still want to have good coaching. If you end up with a coach that doesn’t care about you, then you are losing out the full value of your trip. You might as well just spend that money on a good coach in the US who can offer you private lessons!
Methods of training – Don’t get too excited when you are here and injure yourself or over exhaust yourself. KNOW your limits and push yourself, but stay injury free and you will get the most out of your trip.
Other than that, its a great environment to improve because you will around so many high quality athletes, that naturally it will inspire you to improve and up your wushu level to reach theirs!